实验用品
实验用品(如需要目录以外的产品请联系客服代表) | ||||
名称 | 规格型号 | 单价/元 | 备注 | |
XHLS001 | 昆虫针插标本盒 | 475x415x70mm | 88.00 | 昆虫针插标本盒,均为薄木板小卯结构成型,外裱漆布。盒底白纸下粘有塑料泡沫板,盒盖为玻璃面。请您订货时注明标本盒的型号、规格、颜色。(常用颜色为枣红、紫红、深红、黑色,也可按用户要求的颜色定做)。请您在使用或保管时特别注意,一般盒底用料所用粘的塑料泡沫板,千万勿用苯、萘等芳香族防腐剂。如用苯、萘等防腐剂,希通知我公司将针插板用料换成软木板。 |
XHLS002 | 昆虫针插标本盒 | 425x295x55mm | 65.00 | |
XHLS003 | 昆虫针插标本盒 | 360x270x55mm | 48.00 | |
XHLS004 | 昆虫针插标本盒 | 270x180x55mm | 35.00 | |
XHLS005 | 昆虫针插标本盒 | 265x200x55mm | 35.00 | |
XHLS006 | 昆虫针插标本盒 | 290x210x55mm | 41.00 | |
XHLS007 | 昆虫针插标本盒 | 330x230x60mm | 45.00 | |
XHLS008 | 植物标本夹 | 450x340mm | 62.00 | 木条式、用于室内压制标本 |
XHLS009 | 植物标本夹 | 450x340mm | 62.00 | 木板孔式 |
XHLS010 | 植物标本夹 | 450x340mm | 85.00 | 金属网式 |
XHLS011 | 植物标本夹 | 450x340mm | 68.00 | 胶合板包帆布、有背带、野外采集用 |
XHLS012 | 小型标本夹 | 260x190mm | 32.00 | 可用作小型及珍贵标本的制作、携带方便 |
XHLS013 | 微型标本夹 | 130x80mm | 26.00 | |
XHLS014 | 展翅板 | 350x125x30mm | 48.00 | 可调式、两块呈V型 |
XHLS015 | 可调展翅板 | 350x140x30mm(中缝15mm) | 32.00 | 固定式、两块呈平型,可根据标本对象选取适当的中缝宽度 |
XHLS016 | 展翅板 | 350x100x30mm(中缝10mm) | 26.00 | |
XHLS017 | 展翅板 | 350x80x30mm(中缝5mm) | 19.00 | |
XHLS018 | 展翅板 | 350x60x30mm(中缝3mm) | 19.00 | |
XHLS019 | 展足板 | 350x100x25mm | 17.00 | 木制、油漆、粘有软木 |
XHLS020 | 展足板 | 350x80x25mm | 17.00 | |
XHLS021 | 三级台 | 120x45x25mm | 12.00 | 三级高度分别为:24、16、8mm |
XHLS022 | 三级台 | 70x20x21mm | 10.00 | 三级高度分别为:21、12、7mm |
XHLS023 | 昆虫针 | 01#-05# | 18.00 | 每包100支、不锈钢丝制、针头锋利、针球牢固 |
XHLS024 | 微针 | 01#-05# | 16.00 | 每包100支、不锈钢丝制、针头锋利 |
XHLS025 | 木柄捕虫网 | 330x700mm | 48.00 | 柄长1米、尼龙纱网袋 |
XHLS026 | 金属柄捕虫网 | 330x700mm | 55.00 | 铝杆、网圈可折叠 |
XHLS027 | 拉拔折叠式捕虫网 | 350x700mm | 75.00 | 3节式、在0.65-1.3米长度内可自行调节 |
XHLS028 | 捕虫网袋 | 各型 | 25.00 | 尼龙纱、白涤良、白平布均可 |
XHLS029 | 扫网 | 330x700mm | 45.00 | 铝杆白平布或白涤良制、用于扫捕植物枝叶上的昆虫 |
XHLS030 | 扫网 | 拉杆式 | 68.00 | 铝杆、网圈可折叠、用于扫捕植物枝叶上的昆虫 |
XHLS031 | 刮网 | 330x700mm | 26.00 | 采集地面、树皮、乔木及各种植物上的害虫 |
XHLS032 | 塑料切片盒(12片装) | 10 | ||
XHLS033 | 塑料切片盒(30片装) | 12 | ||
XHLS034 | 塑料切片盒(50片装) | 15 | ||
XHLS035 | 塑料切片盒(100片装) | 18 | ||
XHLS036 | 木制切片盒(30片装) | 15 | ||
XHLS037 | 木制切片盒(50片装) | 18 | ||
XHLS038 | 木制切片盒(100片装) | 25 |
- 上一篇:植物病害症状原色标本
- 下一篇:昆虫分类标本